📊 Πίνακας 1: Ασιατικό Χάντικαπ σε Σημεία (1 / 2)
| Ασιατικό Χάντικαπ | Τελικό αποτέλεσμα | Τι συμβαίνει στο στοίχημα |
|---|---|---|
| 0 (DNB) | Νίκη επιλογής | ✅ Κερδισμένο |
| 0 (DNB) | Ισοπαλία | 🔄 Επιστροφή |
| 0 (DNB) | Ήττα επιλογής | ❌ Χαμένο |
| -0.25 | Νίκη | ✅ Κερδισμένο |
| -0.25 | Ισοπαλία | ❌ Μισό χαμένο |
| -0.25 | Ήττα | ❌ Χαμένο |
| +0.25 | Νίκη | ✅ Κερδισμένο |
| +0.25 | Ισοπαλία | ✅ Μισό κερδισμένο |
| +0.25 | Ήττα | ❌ Χαμένο |
| -0.5 | Νίκη | ✅ Κερδισμένο |
| -0.5 | Ισοπαλία | ❌ Χαμένο |
| +0.5 | Νίκη / Ισοπαλία | ✅ Κερδισμένο |
| +0.5 | Ήττα | ❌ Χαμένο |
| -0.75 | Νίκη με 2+ | ✅ Κερδισμένο |
| -0.75 | Νίκη με 1 | ✅ Μισό κερδισμένο |
| -0.75 | Ισοπαλία / Ήττα | ❌ Χαμένο |
| +0.75 | Νίκη / Ισοπαλία | ✅ Κερδισμένο |
| +0.75 | Ήττα με 1 | ❌ Μισό χαμένο |
| +0.75 | Ήττα με 2+ | ❌ Χαμένο |
| -1 | Νίκη με 2+ | ✅ Κερδισμένο |
| -1 | Νίκη με 1 | 🔄 Επιστροφή |
| -1 | Ισοπαλία / Ήττα | ❌ Χαμένο |
| +1 | Νίκη / Ισοπαλία | ✅ Κερδισμένο |
| +1 | Ήττα με 1 | 🔄 Επιστροφή |
| +1 | Ήττα με 2+ | ❌ Χαμένο |
📊 Πίνακας 2: Ασιατικό Χάντικαπ Under / Over Γκολ
| Ασιατικό Under/Over | Σύνολο γκολ | Τι συμβαίνει στο στοίχημα |
|---|---|---|
| Over 2.0 | 3+ | ✅ Κερδισμένο |
| Over 2.0 | 2 | 🔄 Επιστροφή |
| Over 2.0 | 0–1 | ❌ Χαμένο |
| Under 2.0 | 0–1 | ✅ Κερδισμένο |
| Under 2.0 | 2 | 🔄 Επιστροφή |
| Under 2.0 | 3+ | ❌ Χαμένο |
| Over 2.25 | 3+ | ✅ Κερδισμένο |
| Over 2.25 | 2 | ❌ Μισό χαμένο |
| Over 2.25 | 0–1 | ❌ Χαμένο |
| Under 2.25 | 0–1 | ✅ Κερδισμένο |
| Under 2.25 | 2 | ✅ Μισό κερδισμένο |
| Under 2.25 | 3+ | ❌ Χαμένο |
| Over 2.5 | 3+ | ✅ Κερδισμένο |
| Over 2.5 | 0–2 | ❌ Χαμένο |
| Under 2.5 | 0–2 | ✅ Κερδισμένο |
| Under 2.5 | 3+ | ❌ Χαμένο |
| Over 2.75 | 4+ | ✅ Κερδισμένο |
| Over 2.75 | 3 | ✅ Μισό κερδισμένο |
| Over 2.75 | 0–2 | ❌ Χαμένο |
| Under 2.75 | 0–2 | ✅ Κερδισμένο |
| Under 2.75 | 3 | ❌ Μισό χαμένο |
| Under 2.75 | 4+ | ❌ Χαμένο |
| Over 3.0 | 4+ | ✅ Κερδισμένο |
| Over 3.0 | 3 | 🔄 Επιστροφή |
| Over 3.0 | 0–2 | ❌ Χαμένο |
| Under 3.0 | 0–2 | ✅ Κερδισμένο |
| Under 3.0 | 3 | 🔄 Επιστροφή |
| Under 3.0 | 4+ | ❌ Χαμένο |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου